Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 MAD 36.741.836 44.531.683 60 742.195 4917 9.057
2 STN 4.117.897 4.117.897 25 164.716 534 7.711
3 L8 2.206.415 2.206.415 19 116.127 286 7.715
4 +V/A- 624.046 624.046 6 104.008 82 7.610
5 uMad 592.336 592.336 4 148.084 82 7.224
6 S.E.M. 357.027 357.027 5 71.405 66 5.410
7 VTS 343.367 343.367 23 14.929 89 3.858
8 JAERA 247.634 247.634 2 123.817 28 8.844
9 R! 164.084 164.084 8 20.511 47 3.491
10 IDD 118.030 118.030 7 16.861 28 4.215
11 MOITAS 110.683 110.683 2 55.342 23 4.812
12 LSTNS 64.067 64.067 4 16.017 23 2.786
13 CNQ 51.745 51.745 3 17.248 11 4.704
14 N.O.K 29.185 29.185 1 29.185 5 5.837
15 MTS 9.145 9.145 2 4.573 3 3.048
16 Farm 7.318 7.318 2 3.659 7 1.045
17 -MB- 7.270 7.270 1 7.270 3 2.423
18 Tribu 6.246 6.246 1 6.246 2 3.123
19 RSI 2.819 2.819 1 2.819 1 2.819
20 Solo 1.768 1.768 1 1.768 1 1.768
21 U.N.C. 1.631 1.631 1 1.631 0 0
22 ID 1.360 1.360 1 1.360 1 1.360
23 NOM 978 978 5 196 4 245
24 ERA2 911 911 1 911 1 911
25 Dhbu 804 804 2 402 2 402
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: