Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 4:20 11.603 11.603 1 11.603 2 5.802
27 BELH 11.332 11.332 5 2.266 3 3.777
28 Return 11.126 11.126 8 1.391 8 1.391
29 Slb 9.793 9.793 11 890 9 1.088
30 Solo 6.777 6.777 10 678 9 753
31 Buba 6.733 6.733 7 962 7 962
32 LINDOO 6.338 6.338 4 1.585 3 2.113
33 MÉG 5.395 5.395 3 1.798 2 2.698
34 ALB 5.285 5.285 3 1.762 2 2.643
35 |PAZ| 5.249 5.249 2 2.625 2 2.625
36 -ST- 5.131 5.131 7 733 2 2.566
37 vncs 4.907 4.907 1 4.907 1 4.907
38 TSV 4.407 4.407 2 2.204 2 2.204
39 VMS 4.088 4.088 3 1.363 3 1.363
40 MeM 3.371 3.371 1 3.371 2 1.686
41 +V/A- 3.322 3.322 10 332 6 554
42 67 3.067 3.067 1 3.067 0 0
43 SLDNH 2.972 2.972 5 594 3 991
44 ESV 2.683 2.683 1 2.683 1 2.683
45 ELT 2.353 2.353 4 588 1 2.353
46 FUR 2.030 2.030 8 254 8 254
47 LSTS 1.818 1.818 2 909 2 909
48 LPO 1.375 1.375 2 688 2 688
49 Tribu 1.258 1.258 1 1.258 1 1.258
50 Wwww 1.240 1.240 1 1.240 1 1.240
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: