Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 -OT- 1.123 1.123 2 562 2 562
52 Bicep 1.084 1.084 1 1.084 1 1.084
53 ERA2 1.084 1.084 2 542 2 542
54 PANDAR 1.036 1.036 1 1.036 1 1.036
55 RU 1.003 1.003 4 251 4 251
56 Lda'MH 994 994 1 994 1 994
57 Dggy 969 969 2 485 2 485
58 NOM 863 863 1 863 1 863
59 HARD 787 787 1 787 0 0
60 *R.T* 783 783 3 261 2 392
61 DOOM 759 759 1 759 0 0
62 M.G 747 747 1 747 0 0
63 Omn 530 530 1 530 1 530
64 -MB- 395 395 1 395 1 395
65 Lds 386 386 1 386 1 386
66 TP 277 277 1 277 1 277
67 Lisboa 189 189 1 189 1 189
68 Coca 58 58 2 29 1 58
69 APOLLO 50 50 1 50 0 0
70 STN2 44 44 1 44 1 44
71 |W| 26 26 2 13 1 26
72 SCP 0 0 1 0 0 0
73 sl 0 0 1 0 0 0
<<< para cima
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: