Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 MAD 36.728.863 44.506.113 60 741.769 4916 9.053
2 STN 4.117.389 4.117.389 25 164.696 534 7.710
3 L8 2.206.081 2.206.081 19 116.110 286 7.714
4 +V/A- 623.903 623.903 6 103.984 82 7.609
5 uMad 592.336 592.336 4 148.084 82 7.224
6 S.E.M. 356.803 356.803 5 71.361 66 5.406
7 VTS 342.346 342.346 23 14.885 89 3.847
8 JAERA 247.457 247.457 2 123.729 28 8.838
9 R! 164.073 164.073 8 20.509 47 3.491
10 IDD 117.877 117.877 7 16.840 28 4.210
11 MOITAS 110.683 110.683 2 55.342 23 4.812
12 LSTNS 63.740 63.740 4 15.935 23 2.771
13 CNQ 51.677 51.677 3 17.226 11 4.698
14 N.O.K 29.185 29.185 1 29.185 5 5.837
15 MTS 9.145 9.145 2 4.573 3 3.048
16 Farm 7.318 7.318 2 3.659 7 1.045
17 -MB- 7.270 7.270 1 7.270 3 2.423
18 Tribu 6.246 6.246 1 6.246 2 3.123
19 RSI 2.819 2.819 1 2.819 1 2.819
20 Solo 1.768 1.768 1 1.768 1 1.768
21 U.N.C. 1.631 1.631 1 1.631 0 0
22 ID 1.360 1.360 1 1.360 1 1.360
23 NOM 978 978 5 196 4 245
24 ERA2 911 911 1 911 1 911
25 Dhbu 804 804 2 402 2 402
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: